当前位置:新闻中心
    日照升降平台告诉你移动式升降平台的分类
    2017-05-21 升降平台厂家 日照升降平台
    日照升降平台分类:SJY移动式升降平台,移动式升降机,移动式高空维修平台。

    SJY—系列四轮移动式液压升降平台

    移动剪叉
    式升降平台 台 面 尺 寸 载 重 净高度 外 形 尺 寸mm 重 量kg
    SJY0.5-4 2100*830 500 4 2250*980*1100 800
    SJY0.5-6 2100*830 500 6 2250*950*1200 880
    SJY0.5-7 2100*830 500 7 2250*950*1280 970
    SJY0.5-8 2100*930 500 8 2250*1060*1380 1050
    SJY0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
    SJY0.5-10 2100*1230 500 10 2250*1350*1530 1360
    SJY0.5-11 2100*1230 500 11 2250*1350*1650 1400
    JY0.5-12 2550*1530 500 12 2796*1670*1750 2260
    SJY0.5-14 2812*1530 500 14 3067*1730*1810 2400
    SJY0.5-16 2812*1600 500 16 3067*1810*2080 3500
    SJY0.5-18 3070*1600 500 18 3321*1810*2080 3900
    SJY1.0-4 2100*1200 1000 4 2250*1350*1180 1250
    SJY1.0-6 2100*1200 1000 6 2250*1350*1300 1400
    SJY1.0-8 2100*1200 1000 8 2250*1350*1420 1585
    SJY1.0-10 2100*1200 1000 10 2250*1350*1530 1700
    SJY1.0-12 2550*1530 1000 12 2796*1670*1750 2560
    SJY1.0-14 2812*1530 1000 14 3067*1750*1810 2765
    SJY1.5-6 2100*1530 1500 6 2250*1750*1530 1780
    SJY1.5-8 2100*1530 1500 8 2250*1750*1690 2070
    SJY1.5-10 2100*1530 1500 10 2250*1750*1850 2250
    SJY1.5-12 2550*1530 1500 12 2796*1762*1850 2900
    SJY1.5-14 2816*1600 1500 14 3045*1852*1960 3400
    SJY2.0-6 2100*1530 2000 6 2250*1750*1530 1780
    SJY2.0-8 2100*1530 2000 8 2250*1750*1690 2070
    SJY2.0-10 2100*1530 2000 10 2250*1750*1850 2250
    SJY2.0-12 2550*1600 2000 12 2796*1852*1954 3200
    SJY2.0-14 2816*1600 2000 14 3067*1852*2230 3900
    SJY2.0-15 3070*1600 2000 15 3350*1910*2260 5600

    该机系列为人工移动式,平台升降动力为二相或三相电源;控制,有手动控制和电动控制,另备有手压泵,供停电时使用,该系列平台移动灵活、升降平稳、操作方便等特点,主要适用于工厂、机关、商店、建筑、装饰、博物馆、会议中心等行业。
    相关文档: